8202
JohanssonModulador HDMI Johansson 8202
Novo
Disponibilidade: Disponível
(34 Item Itens)
Aviso: Últimos itens disponíveis!
Disponível a partir de:
Modulador HDMI para DVB-T, DVB-C, DMB-T/t2 e ATSC: 1 entrada HDMI / 1 entrada - saída RF.
Converta o seu sinal HDMI local em sinal RF, pronto para distribuição por cabo coaxial.
Entrada HDMI | ||||||
Resolução Vídeo | - | 576i até 1080p | ||||
Encoding Vídeo | - | H264/AVC | ||||
Encoding Áudio | - | MPEG1 Layer II / AAC | ||||
Tipo Conector | - | HDMI Tipo A | ||||
Entrada RF | ||||||
Frequência | MHz | 5 - 1218 | ||||
Perda na saída RF | dB | 2 | ||||
Saída RF (= Entrada Sinal RF + Transponder Modulado HDMI) | ||||||
Frequência do canal modulado | MHz | 17 - 1218 | ||||
Nível Saída | dBµV | 59 - 99 (ajustável) | ||||
MER | dB | Typ. 38 | ||||
Configurações Saída | ||||||
Tipo de Saída | - | DVB-T | DVB-C | ATSC-T | ATSC-C | DTMB |
Bitrate | Mbps | 2 - 23 | 2 - 15 | 2 - 23 | ||
Largura de Banda de Canal | MHz | 6,7 or 8 | 2 to 8 | 6 | 6 | 6 |
Constelação | - | COFDM (QPSK/16QAM/64QAM) | 16QAM 32QAM 64QAM 128QAM 256QAM | 8VSB | 64QAM 256QAM | QPSK QAM-4NR 16QAM 32QAM 64QAM |
Outras Configurações | - | Code rate Guard Interval 2K-8K | - | - | - | Interleave Code rate 2K-8K Sync frame PN phase |
Configuração | ||||||
Configuração Básica | - | País | Tipo de Saída | Frequência de Saída | Nível de Saída | LCN | Nome do Canal | ||||
Configuração Avançada | - | RF | Video & Audio | SID | PMT, VPID, APID | NIT, ONID | PDS | TS ID | ||||
Energia e Dimensões, etc... | ||||||
Energia | - | Voltagem de entrada: 12 VDC | Consumo: 5 W Typ. (6 W max.) | Jack Ø 2.1 mm | ||||
Dimensões, Peso, Código EAN | - | 155 x 120 x 60 mm. | 0.6 kg. | 2082020000015 | ||||
Acessórios | - | Alimentador 12V |
AVISO: Os conteúdos HD ao abrigo do acordo de proteção HDCP, podem não funcionar de forma normal.