TV SRT32HZ4003N
StrongTV HD 32" DVB-T/T2/C/S2 STRONG
Novo
Disponibilidade:
(22 Item Itens)
Aviso: Últimos itens disponíveis!
Disponível a partir de:
Com a TV Z400N da STRONG é fácil desfrutar do máximo conforto e luxo de ver televisão. As imagens agradáveis e o som realista proporcionam uma extraordinária experiência de visualização. A função Multimédia permite-lhe reproduzir a sua música favorita, bem como as suas fotos e vídeos no seu ecrã de TV. Este aparelho de TV conta com um design simples e elegante e está ainda equipado com um sintonizador triplo e ranhura CI+.
Funções
IMAGEM | |
---|---|
Resolução | 1366 x 768 (HD Ready) |
Ângulo de visualização | 176° |
Image Quality Ratio (IQR) | 100 |
Frequência | 50 Hz/60 Hz |
Luminosidade do painel (cd/m²) | 220 (±10%) |
Relação do contraste | 5000:1 |
Tempo de resposta (típico) em ms | 20 |
RECEPÇÃO | |
---|---|
DVB-T2/HEVC H.265 | ![]() |
DVB-S2/MPEG-4 | ![]() |
DVB-C*/MPEG-4 | ![]() |
CI+ | ![]() |
FUNÇÕES ÚTEIS PARA O UTILIZADOR | |
---|---|
Multimédia USB | ![]() |
EPG** | ![]() |
Lista de canais favoritos | ![]() |
Teletexto | ![]() |
Editor de canais | ![]() |
Legendas | ![]() |
Controlo parental | ![]() |
Modo Hotel | ![]() |
Sat: DiSEqC 1.0 | ![]() |
CONECTIVIDADE | |
---|---|
HDMI | 2 |
USB | 1 |
Scart | 1 |
PC in (via VGA) | 1 |
AV IN | 1 |
Mini AV/YPbPr L/R in | 1 |
S/PDIF | Coaxial |
Headphones | 1 |
ANT in (IEC terrestrial/cable) | 1 |
SAT in (F Sat) | 1 |
CI slot | 1 |
DADOS GERAIS | |
---|---|
Cor | preto |
Tamanho do ecrã (cm/pol) | 80/32" |
Dimensões (L/P/A) em mm | 732 x 200 x 478 |
Dimensões (L/P/A) em mm/sem suporte | 732 x 68.5 x432 |
Peso em kg | 4,6 |
Peso sem suporte em kg | 4,3 |
Consumo em funcionamento (máx./tip.) | 53 W/33 W |
Classe de eficiência energética | A |
Suporte fixo | ![]() |
Dimensão para montagem na parede em mm (não incluído) | 200 x 100 |
Consumo em espera | ≤0.5W |
EAN | 9120072370298 |
Serviço de Assistência Técnica:
Contacto para activar Garantia: +351 210 006 125
Dimensões | 32" |
Smart TV | Não |
Resolução | Full HD |
Eficiência Energética | A |
Tuner Satélite | Sim |